
| Period | 2025-11-07 ~ 2025-11-19 (End) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 18th GX lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 69 | -3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 40 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | +4 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 78 | 6 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | +2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 44 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 37 | 81 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | +1 | +9 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 81 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +9 | +9 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | gregory | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 82 |
| Score | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 | +10 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 46 | 83 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +10 | +11 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | jongmin | Male | 경상남도 김해시 | 89 | 17 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 48 | 89 |
| Score | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | +12 | +17 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 편집국짱 | Male | 122 | 50 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 60 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 62 | 122 |
| Score | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | +24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | +26 | +50 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



