
| Period | 2025-11-01 ~ 2025-11-30 (End) | Course | 해비치 남양주CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 3rd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 24 | LUIS | Male | 경남 창원시 | 101 | 29 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 44 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 7 | 57 | 101 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | +8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | +21 | +29 |
| Putting | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Yoshi | Male | 경남 창원시 | 102 | 30 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 55 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 102 |
| Score | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | +19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +11 | +30 |
| Putting | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | MAUI | Male | 경남 창원시 | 115 | 43 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | 57 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 58 | 115 |
| Score | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | +21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | +22 | +43 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | BEA | Female | 경남 창원시 | 117 | 45 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 58 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 59 | 117 |
| Score | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | +22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | +23 | +45 |
| Putting | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Dirk | Male | 경남 창원시 | 117 | 45 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 62 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 55 | 117 |
| Score | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | +26 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | +19 | +45 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | VITTO | Male | 경남 창원시 | 120 | 48 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 55 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 65 | 120 |
| Score | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | +29 | +48 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | crystal | Female | 경남 창원시 | 123 | 51 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 61 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 62 | 123 |
| Score | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | +25 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | +26 | +51 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 24 | 47 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | GANI | Male | 경남 창원시 | 124 | 52 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 58 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 66 | 124 |
| Score | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | +22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | +30 | +52 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 35 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





