
| Period | 2025-11-01 ~ 2025-11-30 (End) | Course | 해비치 남양주CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 3rd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 1.58 | 2025-11-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | +2 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 쏭프로 | Female | 경남 창원시 | 1.65 | 2025-11-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 44 | 81 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 | +9 |
| Putting | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | KIKO | Male | 경남 창원시 | 1.83 | 2025-11-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 44 | 92 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 4 | 4 | -1 | +12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | +8 | +20 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 46 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 2.44 | 2025-11-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 76 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 2.51 | 2025-11-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 46 | 86 |
| Score | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +10 | +14 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | JON JON | Male | 경남 창원시 | 2.68 | 2025-11-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 79 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 2.76 | 2025-11-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 69 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | KAT | Female | 경남 창원시 | 3.71 | 2025-11-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 47 | 92 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | +9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | +11 | +20 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 42 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 3.8 | 2025-11-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 33 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 39 | 72 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | +3 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | JON JON | Male | 경남 창원시 | 4.56 | 2025-11-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | 78 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

