
| Period | 2025-11-01 ~ 2025-11-30 (End) | Course | 해비치 남양주CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 3rd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 15 | 박남수 | Male | 인천광역시 연수구 | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 46 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 87 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +10 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 | +15 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | ALVAN | Male | 경남 창원시 | 88 | 16 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 42 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 46 | 88 |
| Score | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | -1 | 2 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | +10 | +16 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 36 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | narix | Male | 경남 창원시 | 89 | 17 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 45 | 89 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | +9 | +17 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | KIKO | Male | 경남 창원시 | 90 | 18 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46 | 90 |
| Score | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | +10 | +18 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 38 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | LUIGI | Male | 경남 창원시 | 93 | 21 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 44 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 49 | 93 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | +8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +13 | +21 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | BKK | Male | 경남 창원시 | 95 | 23 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 47 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 48 | 95 |
| Score | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 | 3 | 2 | +12 | +23 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | POL | Male | 경남 창원시 | 96 | 24 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 47 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 49 | 96 |
| Score | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | +11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +13 | +24 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | AL | Male | 경남 창원시 | 96 | 24 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 47 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 49 | 96 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | +11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | +13 | +24 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 39 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | BYREN | Male | 경남 창원시 | 97 | 25 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 47 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 50 | 97 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | -1 | 0 | +11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | +14 | +25 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | chuck | Male | 경남 창원시 | 98 | 26 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 50 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 48 | 98 |
| Score | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 | +26 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 37 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






