
| Period | 2018-02-06 ~ 2018-02-06 (End) | Course | 남촌 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 불금 골프대회 | Store Location | 인도네시아롯테몰 1호매장( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 2m | Number of Mulligans | 무제한time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 레이디 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 2won 3위 Prize : 3won 4th to 10th Prize : 4won Nearpin Prize : 5won Longest Prize : 6won Hole-in-one Prize : 7won |
||
| Precautions | 8 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com