Period | 2025-10-10 ~ 2025-10-31 (Proceeding) | Course | 다이너스티 CC Course Introduction |
---|---|---|---|
Golf Championship Name | 인천청라에듀&파크 | Store Location | |
Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 1time |
Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
Precautions |
Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
---|