

| Period | 2025-10-10 ~ 2025-10-31 (End) | Course | 다이너스티 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 인천청라에듀&파크 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 67 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 아!!!빼고 | Male | 69 | -3 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 유곡동이글 | Male | 경상남도 김해시 | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 세라 | Female | 인천광역시 연수구 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 76 |
| Score | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +3 | +4 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 소피아 방 | Female | 인천광역시 연수구 | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 77 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | +2 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 해피골퍼 | Male | 79 | 7 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 42 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +6 | 4 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 편집국짱 | Male | 134 | 62 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 65 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 69 | 134 |
| Score | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +29 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | +33 | +62 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 20 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



