
| Period | 2025-10-01 ~ 2025-10-31 (End) | Course | PGA National Golf Club Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2nd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 19 | KAT | Female | 경남 창원시 | 86 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 42 | 86 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +6 | +14 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | 박남수 | Male | 인천광역시 연수구 | 89 | 17 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 49 | 89 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | +13 | +17 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Alvin J | Male | 경남 창원시 | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 39 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 51 | 90 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | +3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | +15 | +18 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | LUIGI | Male | 경남 창원시 | 93 | 21 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 43 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 50 | 93 |
| Score | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 1 | +14 | +21 |
| Putting | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | SALLY2 | Female | 경남 창원시 | 97 | 25 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 51 | 97 |
| Score | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +15 | +25 |
| Putting | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BEA | Female | 경남 창원시 | 107 | 35 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 49 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 58 | 107 |
| Score | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | +22 | +35 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 편집국짱 | Male | 109 | 37 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 56 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 53 | 109 |
| Score | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | +20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +17 | +37 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | MAUI | Male | 경남 창원시 | 115 | 43 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 60 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 55 | 115 |
| Score | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 | 4 | +19 | +43 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 25 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | crystal | Female | 경남 창원시 | 126 | 54 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 63 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 63 | 126 |
| Score | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | +27 | 4 | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +27 | +54 |
| Putting | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





