
| Period | 2025-10-01 ~ 2025-10-31 (End) | Course | PGA National Golf Club Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2nd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | ROY | Male | 경남 창원시 | 2.06 | 2025-10-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 29 | 63 |
| Score | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -2 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | BKK | Male | 경남 창원시 | 2.23 | 2025-10-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 40 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 45 | 85 |
| Score | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | +4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +9 | +13 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | KARL | Male | 경남 창원시 | 2.77 | 2025-10-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 73 |
| Score | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | +3 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 2.95 | 2025-10-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 66 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -5 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -6 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 뻬르 | Female | 인천광역시 연수구 | 3.97 | 2025-10-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 36 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 42 | 78 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 3 | +0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 소피아 방 | Female | 인천광역시 연수구 | 4.09 | 2025-10-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 39 | 77 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 2 | +3 | +5 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | 대박 | Male | 4.21 | 2025-10-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 37 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | +1 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | JON JON | Male | 경남 창원시 | 4.86 | 2025-10-31 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 67 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -5 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



