
| Period | 2025-10-01 ~ 2025-10-31 (End) | Course | PGA National Golf Club Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2nd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 13 | Eric1 | Male | 경남 창원시 | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 37 | 77 |
| Score | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | +4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | +1 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 77 | 5 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 45 | 77 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | +9 | +5 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 뻬르 | Female | 인천광역시 연수구 | 78 | 6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 36 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 42 | 78 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 3 | +0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | PAOLO2 | Male | 경남 창원시 | 78 | 6 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 40 | 78 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | +4 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | 세혁 | Male | 인천광역시 연수구 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 41 | 80 |
| Score | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | +5 | +8 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Ian | Male | 경남 창원시 | 83 | 11 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 42 | 83 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +6 | +11 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | ALVAN | Male | 경남 창원시 | 83 | 11 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 83 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | +3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +8 | +11 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 83 | 11 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 41 | 83 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | +6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +5 | +11 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | BKK | Male | 경남 창원시 | 84 | 12 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 41 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 43 | 84 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | +7 | +12 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | straight | Male | 경남 창원시 | 85 | 13 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 42 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 85 |
| Score | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +7 | +13 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






