
| Period | 2025-10-01 ~ 2025-10-31 (End) | Course | PGA National Golf Club Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2nd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 8 | 원영 | Female | 인천광역시 연수구 | 71 | -1 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 36 | 71 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | -1 | 0 | +0 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 쏭프로 | Female | 경남 창원시 | 73 | 1 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 38 | 73 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +7 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 21 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 아!!!빼고 | Male | 73 | 1 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35 | 73 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 반컵 | Male | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 39 | 74 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +3 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 74 | 2 | 22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | +2 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | FRED | Male | 경남 창원시 | 74 | 2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 75 | 3 | 17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 41 | 75 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | +5 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | SEYA | Male | 경남 창원시 | 75 | 3 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 75 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 소피아 방 | Female | 인천광역시 연수구 | 75 | 3 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 75 |
| Score | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | +3 |
| Putting | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 보혜 | Female | 인천광역시 연수구 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 76 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | +3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






