
| Period | 2025-10-01 ~ 2025-10-31 (End) | Course | PGA National Golf Club Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2nd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 20 | CHAE | Female | 경남 창원시 | 199.26 | 2025-10-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 79 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | +7 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | CHAE | Female | 경남 창원시 | 193.99 | 2025-10-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | 75 |
| Score | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +0 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | CHAE | Female | 경남 창원시 | 191.52 | 2025-10-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 30 | 63 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -6 | -9 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | CHAE | Female | 경남 창원시 | 189.19 | 2025-10-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33 | 70 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -2 |
| Putting | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | CHAE | Female | 경남 창원시 | 188.85 | 2025-10-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 76 |
| Score | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | +4 |
| Putting | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | KAT | Female | 경남 창원시 | 162.93 | 2025-10-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 42 | 86 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +6 | +14 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | 원영 | Female | 인천광역시 연수구 | 159.08 | 2025-10-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | +2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | SALLY2 | Female | 경남 창원시 | 157.38 | 2025-10-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 43 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 58 | 101 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | +22 | +29 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 소피아 방 | Female | 인천광역시 연수구 | 154.39 | 2025-10-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 42 | 81 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +6 | +9 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





