
| Period | 2025-10-01 ~ 2025-10-31 (End) | Course | PGA National Golf Club Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2nd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 11 | 반컵 | Male | 217.31 | 2025-10-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 39 | 74 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +3 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | KARL | Male | 경남 창원시 | 216.56 | 2025-10-31 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 38 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 205.94 | 2025-10-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 45 | 77 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | +9 | +5 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 205.94 | 2025-10-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 54 | 104 |
| Score | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | +18 | +32 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | KARL | Male | 경남 창원시 | 205.51 | 2025-10-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 76 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 15 | KARL | Male | 경남 창원시 | 205.46 | 2025-10-31 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 41 | 79 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1 | +5 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | KARL | Male | 경남 창원시 | 204.73 | 2025-10-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 203.95 | 2025-10-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 203.57 | 2025-10-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 41 | 83 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | +6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +5 | +11 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | KARL | Male | 경남 창원시 | 203.47 | 2025-10-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 75 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






