
| Period | 2025-10-01 ~ 2025-10-31 (End) | Course | PGA National Golf Club Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2nd G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 259.03 | 2025-10-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 75 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 249.3 | 2025-10-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35 | 68 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 246.55 | 2025-10-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 66 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -5 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -6 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | James | Male | 경남 창원시 | 245.54 | 2025-10-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 71 |
| Score | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 244.67 | 2025-10-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 | 65 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -5 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | ROY | Male | 경남 창원시 | 242.5 | 2025-10-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 38 | 72 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 | 3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | +2 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 24 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ROY | Male | 경남 창원시 | 231.71 | 2025-10-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 33 | 68 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -4 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 229.33 | 2025-10-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 33 | 62 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | -3 | -10 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 222.56 | 2025-10-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 65 |
| Score | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 221.98 | 2025-10-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 35 | 65 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -6 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 21 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

