
| Period | 2025-09-28 ~ 2025-10-15 (End) | Course | 포천힐스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 16th gx lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 10 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 87 | 15 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 47 | 87 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +4 | -1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 3 | +11 | +15 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | dave | Male | 경상남도 김해시 | 89 | 17 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 41 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 48 | 89 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | +5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | +12 | +17 |
| Putting | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | charles | Male | 경상남도 김해시 | 91 | 19 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 46 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 45 | 91 |
| Score | 5 | 4 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | +10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | +9 | +19 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 32 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | myah | Female | 경상남도 김해시 | 92 | 20 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 43 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 49 | 92 |
| Score | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 3 | +7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | +13 | +20 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Jose | Male | 경상남도 김해시 | 95 | 23 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 40 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 55 | 95 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | +4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +19 | +23 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 37 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 편집국짱 | Male | 104 | 32 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 53 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 | 104 |
| Score | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | +17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | +15 | +32 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





