
| Period | 2025-09-28 ~ 2025-10-15 (End) | Course | 포천힐스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 16th gx lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 67 | -5 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 67 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | -5 |
| Putting | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Score | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 뻬르 | Female | 인천광역시 연수구 | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 37 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 반컵 | Male | 75 | 3 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 75 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Franky | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 보혜 | Female | 인천광역시 연수구 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 소피아 방 | Female | 인천광역시 연수구 | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 38 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 79 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +5 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 80 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +8 | +8 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 84 | 12 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 45 | 84 |
| Score | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | -1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 | +12 |
| Putting | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

