
| Period | 2025-09-11 ~ 2025-09-25 (End) | Course | 베어크리크GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 15th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 세라 | Female | 인천광역시 연수구 | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 38 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | +2 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Franky | Male | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 76 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | -1 | +3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | +1 | +4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 79 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 39 | 80 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | +5 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | +3 | +8 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 39 | 81 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | +9 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 81 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 42 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 82 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | +10 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 44 | 83 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | -1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | +8 | +11 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | 오야봉1 | Male | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | 85 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +10 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | +13 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Jose | Male | 경상남도 김해시 | 90 | 18 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 48 | 90 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | +12 | +18 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

