
| Period | 2025-08-14 ~ 2025-08-28 (End) | Course | 아크로 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 13th gx lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | GunYong Song | Male | 259.79 | 2025-08-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 73 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 대박 | Male | 216.97 | 2025-08-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 대박 | Male | 213.8 | 2025-08-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 32 | 62 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | -10 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | DStix | Male | 212.07 | 2025-08-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| Score | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | +0 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 209.21 | 2025-08-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 77 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 아!!!빼고 | Male | 207.62 | 2025-08-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 67 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -3 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 200.7 | 2025-08-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 73 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



