

| Period | 2025-08-14 ~ 2025-09-31 (End) | Course | 진양밸리 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 청라골프 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 아!!!빼고 | Male | 233.14 | 2025-09-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 36 | 73 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | +0 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 아!!!빼고 | Male | 214.52 | 2025-09-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 38 | 69 |
| Score | -1 | 1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | +2 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 아!!!빼고 | Male | 214.44 | 2025-08-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 34 | 68 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -2 | -4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 아!!!빼고 | Male | 210.62 | 2025-08-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 39 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 74 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 아!!!빼고 | Male | 210.37 | 2025-09-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 35 | 67 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 아!!!빼고 | Male | 209.52 | 2025-08-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 66 |
| Score | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 아!!!빼고 | Male | 209.36 | 2025-08-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 37 | 73 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 대박 | Male | 209.24 | 2025-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 77 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +5 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 아!!!빼고 | Male | 207.96 | 2025-08-31 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 68 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -4 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 아!!!빼고 | Male | 207.7 | 2025-08-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

