

| Period | 2025-08-14 ~ 2025-09-31 (End) | Course | 진양밸리 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 청라골프 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 지란지교 | Male | 66 | -6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 34 | 66 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 대박 | Male | 66 | -6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 34 | 66 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 아!!!빼고 | Male | 66 | -6 | 38 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 66 |
| Score | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 대박 | Male | 68 | -4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 68 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 금산꼭지 | Male | 70 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 37 | 70 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 비발디1 | Male | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 39 | 75 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 해피골퍼 | Male | 76 | 4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 38 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | +2 | +4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 세라 | Female | 인천광역시 연수구 | 78 | 6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 41 | 78 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 소피아 방 | Female | 인천광역시 연수구 | 82 | 10 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 39 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 43 | 82 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | +3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | +10 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 뻬르 | Female | 인천광역시 연수구 | 86 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 42 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 44 | 86 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | +6 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | +8 | +14 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

