
| Period | 2025-08-01 ~ 2025-08-14 (End) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 12th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 258.07 | 2025-08-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 40 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 248.56 | 2025-08-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 78 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | +4 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | +6 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 232.51 | 2025-08-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 68 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | cassi | Male | 경상남도 김해시 | 225.63 | 2025-08-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 36 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 80 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 1 | +0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +8 | +8 |
| Putting | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 220.21 | 2025-08-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 43 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 46 | 89 |
| Score | 0 | 3 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | +7 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 2 | 3 | +10 | +17 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 217.84 | 2025-08-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 66 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | -6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 대박 | Male | 216.26 | 2025-08-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 69 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Komei | Male | 경상남도 김해시 | 211.78 | 2025-08-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 46 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 89 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | +17 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 210.75 | 2025-08-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 86 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | +10 | +14 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 잡동사니 | Male | 209.87 | 2025-08-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 22 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

