
| Period | 2025-08-01 ~ 2025-08-14 (End) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 12th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 66 | -6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 66 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | -6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 잡동사니 | Male | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 22 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 68 | -4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 68 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 아!!!빼고 | Male | 68 | -4 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 68 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 대박 | Male | 69 | -3 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 69 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 72 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 74 | 2 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 74 |
| Score | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +4 | +2 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | gregory | Male | 경상남도 김해시 | 74 | 2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | +0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | +2 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 40 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 38 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | +2 | +4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

