

| Period | 2025-07-09 ~ 2025-09-01 (End) | Course | MS앵거스 글렌 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st ELSJOY TORONTO | Store Location | 케나다토론트1호점( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 3won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | Only at our Toronto store! Play 4 or more tournament rounds! | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 세라 | Female | 인천광역시 연수구 | 73 | 73 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 73 |
| Score | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | +38 | +73 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MJLee | Male | 86 | 86 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 86 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | +43 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | +43 | +86 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Abraham37 | Male | 87 | 87 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 45 | 87 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | +42 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | +45 | +87 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 몽엘파파7 | Female | 91 | 91 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 47 | 91 |
| Score | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | +44 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | +47 | +91 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | luckyandy | Male | 94 | 94 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 45 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 49 | 94 |
| Score | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | +45 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | +49 | +94 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | jejejb | Female | 95 | 95 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 49 | 95 |
| Score | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | +46 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | +49 | +95 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



