
| Period | 2025-07-07 ~ 2025-07-08 (End) | Course | 아리지 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 7월여성스크린써클 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 티파니 | Female | 70 | -2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 33 | 70 |
| Score | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 하다 | Female | 70 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 70 |
| Score | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 태희 | Female | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| Score | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 버디큐 | Female | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 37 | 74 |
| Score | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| Putting | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 영헤어퀸 | Female | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 39 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 38 | 77 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | +3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | +2 | +5 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 소란화 | Female | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 38 | 80 |
| Score | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 | +2 | +8 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 옹달샘 | Female | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 43 | 80 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | +8 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 오드리 | Female | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 42 | 87 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +6 | +15 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 박넝쿨 | Female | 93 | 21 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 45 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 48 | 93 |
| Score | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | +9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 3 | +12 | +21 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 40 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



