
| Period | 2025-07-02 ~ 2025-07-16 (End) | Course | 아크로 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 10th gx lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 6 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 76 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | gregory | Male | 경상남도 김해시 | 78 | 6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 40 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 38 | 78 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | +4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 불가리킴 | Male | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 42 | 78 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | +6 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Stix | Male | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 40 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 41 | 81 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | -1 | +4 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 | +9 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Komei | Male | 경상남도 김해시 | 86 | 14 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 46 | 86 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | +10 | +14 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 31 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Cam | Male | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 44 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 46 | 90 |
| Score | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | +8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | +10 | +18 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jadengx | Male | 경상남도 김해시 | 91 | 19 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 44 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 47 | 91 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | +8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +11 | +19 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Jose | Male | 경상남도 김해시 | 94 | 22 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 49 | 94 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +13 | +22 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 40 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | zee | Male | 경상남도 김해시 | 95 | 23 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 51 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 95 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | +15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | +8 | +23 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | copp | Male | 경상남도 김해시 | 104 | 32 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 60 | 104 |
| Score | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | +24 | +32 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





