
| Period | 2025-07-02 ~ 2025-07-16 (End) | Course | 아크로 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 10th gx lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 227.79 | 2025-07-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 34 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 74 |
| Score | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | +4 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 221.88 | 2025-07-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 51 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 40 | 91 |
| Score | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | +15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | +4 | +19 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 219.14 | 2025-07-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Stix | Male | 경상남도 김해시 | 218.07 | 2025-07-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 40 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 41 | 81 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | -1 | +4 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 | +9 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | zee | Male | 경상남도 김해시 | 214.65 | 2025-07-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 51 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 95 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | +15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | +8 | +23 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 212.33 | 2025-07-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 73 |
| Score | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 201.05 | 2025-07-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 43 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 40 | 83 |
| Score | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | +7 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3 | +4 | +11 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



