
| Period | 2025-06-18 ~ 2025-07-02 (End) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 9th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 10 | h | Male | 인천광역시 미추홀구 | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 35 | 72 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +5 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 21 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stix | Male | 경상남도 김해시 | 77 | 5 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 38 | 77 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | +3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | +5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Xy | Male | 경상남도 김해시 | 86 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 44 | 86 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | +6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 1 | +8 | +14 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | cassi | Male | 경상남도 김해시 | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 47 | 87 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | -1 | +11 | +15 |
| Putting | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 89 | 17 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 51 | 89 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | +15 | +17 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | nixon | Male | 경상남도 김해시 | 89 | 17 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 43 | 89 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | +7 | +17 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | charles | Male | 경상남도 김해시 | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 44 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 46 | 90 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | +8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +10 | +18 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Komei | Male | 경상남도 김해시 | 92 | 20 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 45 | 92 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | +11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +9 | +20 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Jose | Male | 경상남도 김해시 | 95 | 23 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 43 | 95 |
| Score | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | +7 | +23 |
| Putting | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | kody | Male | 경상남도 김해시 | 95 | 23 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 47 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 48 | 95 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 1 | +11 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | +12 | +23 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






