
| Period | 2025-06-18 ~ 2025-07-02 (End) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 9th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 63 | -9 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 63 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 7-KIMpro | Male | 인천광역시 미추홀구 | 65 | -7 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 65 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 금산꼭지 | Male | 67 | -5 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 69 | -3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Franky | Male | 경상남도 김해시 | 71 | -1 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 71 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 26 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 대성 | Male | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 39 | 73 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | +3 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 74 | 2 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 37 | 74 |
| Score | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | +2 |
| Putting | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 75 |
| Score | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +1 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | keith | Male | 76 | 4 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 37 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | +1 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

