
| Period | 2025-06-18 ~ 2025-07-02 (End) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 9th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 259.01 | 2025-06-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 75 |
| Score | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 244.33 | 2025-06-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 37 | 75 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Jadengx | Male | 경상남도 김해시 | 235.63 | 2025-06-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 50 | 96 |
| Score | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 5 | +14 | +24 |
| Putting | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 234.13 | 2025-06-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 38 | 80 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Franky | Male | 230.34 | 2025-06-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 38 | 72 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | +0 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 7-KIMpro | Male | 인천광역시 미추홀구 | 221.88 | 2025-06-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 68 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 221.3 | 2025-06-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +1 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Stix | Male | 경상남도 김해시 | 220.84 | 2025-06-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 79 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | +7 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | keith | Male | 220.45 | 2025-06-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 37 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | +1 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 219.85 | 2025-06-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 51 | 89 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | +15 | +17 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

