
| Period | 2025-06-09 ~ 2025-06-10 (End) | Course | 롯데스카이힐(성주) Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 6월여성스크린써클 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 티파니 | Female | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 태희 | Female | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 78 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 2 | -1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | +2 | +6 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 하다 | Female | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 37 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 80 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 35 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 소란화 | Female | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 82 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | +4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | +10 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 영헤어퀸 | Female | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 42 | 84 |
| Score | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | +12 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 옹달샘 | Female | 98 | 26 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 49 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 98 |
| Score | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | +13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | +13 | +26 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 35 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 박넝쿨 | Female | 101 | 29 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 50 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 51 | 101 |
| Score | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +15 | +29 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 시요 | Female | 102 | 30 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 5 | 53 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 49 | 102 |
| Score | 2 | -1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | +17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | +13 | +30 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 38 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 라움1004 | Female | 103 | 31 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 57 | 103 |
| Score | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | +21 | +31 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



