
| Period | 2025-05-09 ~ 2025-05-09 (End) | Course | 세인트 앤드류스 - 올드 코스 Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | Golf Square Championship | Store Location | 베트남 JL 골프 ( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 2m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 2won 3위 Prize : 3won 4th to 10th Prize : 4won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | Rocco | Male | 호주 브리즈번 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 46 | 85 |
| Score | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | +10 | +13 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Luca | Male | 호주 브리즈번 | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +6 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Alessandro | Male | 호주 브리즈번 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 41 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 | 81 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | +5 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +4 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brian | Male | 호주 브리즈번 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 81 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | +9 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | Male | 호주 브리즈번 | 86 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 41 | 86 |
| Score | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | +5 | +14 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Simon | Male | 호주 브리즈번 | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 88 |
| Score | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +6 | +16 |
| Putting | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Enzo | Male | 호주 브리즈번 | 95 | 23 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 53 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 95 |
| Score | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | +17 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | +23 |
| Putting | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ernie | Male | 호주 브리즈번 | 97 | 25 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 48 | 97 |
| Score | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +12 | +25 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ricky | Male | 호주 브리즈번 | 103 | 31 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 53 | 103 |
| Score | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | +14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | +17 | +31 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



