
| Period | 2025-05-01 ~ 2025-05-14 (End) | Course | 보라 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 6th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 터치 | Male | 68 | -4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 | 68 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 대박 | Male | 71 | -1 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 38 | 71 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | +2 | -1 |
| Putting | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 불가리킴 | Male | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 38 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 79 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 40 | 80 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | YuChanGX | Male | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 81 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 | +9 |
| Putting | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 45 | 85 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +9 | +13 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 46 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 85 |
| Score | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | +10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | +13 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | nixon | Male | 경상남도 김해시 | 96 | 24 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 54 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 96 |
| Score | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | +18 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | +6 | +24 |
| Putting | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 42 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Komei | Male | 경상남도 김해시 | 97 | 25 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 51 | 97 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | +15 | +25 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

