
| Period | 2025-05-01 ~ 2025-05-14 (End) | Course | 보라 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 6th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 252.53 | 2025-05-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 46 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 85 |
| Score | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | +10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | +13 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 241.93 | 2025-05-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 44 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 84 |
| Score | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | +8 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 34 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 241.38 | 2025-05-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 45 | 85 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +9 | +13 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 241.38 | 2025-05-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 45 | 85 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +9 | +13 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 241.38 | 2025-05-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 45 | 85 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +9 | +13 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 241.38 | 2025-05-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 45 | 85 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +9 | +13 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 대박 | Male | 237.81 | 2025-05-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 237.52 | 2025-05-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 45 | 88 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +9 | +16 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | YuChanGX | Male | 경상남도 김해시 | 230.14 | 2025-05-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 81 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 | +9 |
| Putting | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 223.7 | 2025-05-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 47 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 90 |
| Score | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +7 | +18 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 38 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

