
| Period | 2025-04-25 ~ 2025-04-30 (End) | Course | 해피니스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 엘스조이 매장대회(테스트) | Store Location | 케나다토론트1호점( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 5won 3위 Prize : 3won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 5won Longest Prize : 5won Hole-in-one Prize : 50won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 터치 | Male | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 35 | 67 |
| Score | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | -5 |
| Putting | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 형 | Male | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 67 |
| Score | 2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 대박 | Male | 71 | -1 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 대성 | Male | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 38 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 72 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | -1 | 0 | +2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | +0 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 젠틀짱 | Male | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 74 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +0 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 불가리킴 | Male | 74 | 2 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 74 |
| Score | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | +2 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



