
| Period | 2025-04-27 ~ 2025-04-27 (End) | Course | 비발디파크 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제6회 비발디 남자 준결승 스크린골프대회 | Store Location | 김해한라비발디아파트( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | 0 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 젠틀짱 | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Score | -1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 키맨 | Male | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 36 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 36 | 72 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | +0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 대박 | Male | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 73 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | +1 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 한방 | Male | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 41 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | +5 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 대성 | Male | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 39 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 40 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +4 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 청죽 | Male | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 41 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 43 | 84 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 써니킴 | Male | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 40 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 48 | 88 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +12 | +16 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김해마부장 | Male | 95 | 23 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 10 | 50 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 45 | 95 |
| Score | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | 1 | 5 | +14 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | +9 | +23 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



