
| Period | 2025-03-15 ~ 2025-03-15 (End) | Course | 성우 오스타 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 한라비발디20050315 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10,000won 2nd Prize : 5,000won 3위 Prize : 1,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 버드나무 | Male | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 39 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 38 | 77 |
| Score | 0 | -1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | -1 | -1 | +2 | +5 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 초탄명중 | Male | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 42 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | 1 | -1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +6 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 김해마부장 | Male | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 78 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 오야봉1 | Male | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 80 |
| Score | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +4 | +8 |
| Putting | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 제창조 | Male | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 40 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 42 | 82 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | +4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | +6 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 청죽 | Male | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 84 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | +9 | +12 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



