
| Period | 2025-03-01 ~ 2025-03-02 (End) | Course | MS포항CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | Buda golfzone(final version) | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 4time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 오늘 | Female | 헝가리 부다페스트 | 73 | 73 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 36 | 73 |
| Score | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | +37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | +36 | +73 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | LCSENDES | Male | 헝가리 부다페스트 | 80 | 80 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 80 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | +39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | +41 | +80 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 매길로리 | Male | 헝가리 부다페스트 | 82 | 82 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 42 | 82 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | +40 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | +42 | +82 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SANDOR | Male | 헝가리 부다페스트 | 90 | 90 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 45 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 45 | 90 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | +45 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | +45 | +90 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 김과장 | Male | 헝가리 부다페스트 | 101 | 101 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 47 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 54 | 101 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | +47 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | +54 | +101 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 26 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 대끼리 | Male | 헝가리 부다페스트 | 120 | 120 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 67 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 53 | 120 |
| Score | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | +67 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | +53 | +120 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Zsulia1 | Female | 헝가리 부다페스트 | 122 | 122 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 66 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 56 | 122 |
| Score | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | +66 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | +56 | +122 |
| Putting | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 19 | 44 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Joy | Female | 헝가리 부다페스트 | 124 | 124 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 65 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 59 | 124 |
| Score | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | +65 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | +59 | +124 |
| Putting | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ginger | Female | 헝가리 부다페스트 | 129 | 129 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 68 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 61 | 129 |
| Score | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | +68 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | +61 | +129 |
| Putting | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 38 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



