
| Period | 2025-03-01 ~ 2025-04-01 (End) | Course | 크리스탈 카운티 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 부다 골프존 3월 대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 리셉션에서 공지 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 젠틀짱 | Male | 66 | -6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 34 | 66 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 유곡동이글 | Male | 경상남도 김해시 | 68 | -4 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 33 | 68 |
| Score | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | +2 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 채채아빠 | Male | 헝가리 부다페스트 | 68 | -4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 36 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 68 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | +0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 대박 | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 36 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 불가리킴 | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 37 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 34 | 71 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 매길로리 | Male | 헝가리 부다페스트 | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 74 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +2 |
| Putting | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 36 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | judo0725 | Male | 헝가리 부다페스트 | 77 | 5 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 77 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | +5 |
| Putting | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | hong | Male | 인천광역시 미추홀구 | 78 | 6 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +3 | +6 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 79 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | +7 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 김기보기 | Male | 헝가리 부다페스트 | 81 | 9 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 81 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | +10 | +9 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

