
| Period | 2025-01-30 ~ 2025-02-19 (End) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 3rd guam golfx lottery game | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 젠틀짱 | Male | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 33 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 대박 | Male | 68 | -4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 68 |
| Score | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Scott | Male | 경상남도 김해시 | 69 | -3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 69 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 매길로리 | Male | 헝가리 부다페스트 | 69 | -3 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | alexan770416 | Male | 경상남도 김해시 | 73 | 1 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 73 |
| Score | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +4 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 채채아빠 | Male | 헝가리 부다페스트 | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 40 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 73 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | +4 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -3 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 반컵 | Male | 74 | 2 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Franky | Male | 경상남도 김해시 | 77 | 5 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 77 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | +5 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 78 | 6 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 39 | 78 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | +3 | +6 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

