
| Period | 2025-01-17 ~ 2025-01-31 (End) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | for lady 2nd golfxlottery event | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 64 | -8 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -8 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 | 67 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 너울 | Male | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 40 | 79 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 옹달샘 | Female | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 43 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 80 |
| Score | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | +7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | +8 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 빅토르 우 | Male | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 41 | 81 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | +5 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 버디큐 | Female | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 44 | 85 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | +8 | +13 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



