
| Period | 2025-01-01 ~ 2025-01-31 (End) | Course | PGA National Golf Club Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 부다 골프존 1월 대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 이벤트 관련 세부사항은 카운터를 찾아주세요. | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 오늘 | Female | 헝가리 부다페스트 | 1.61 | 2025-01-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33 | 70 |
| Score | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | -2 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 김기보기 | Male | 헝가리 부다페스트 | 1.89 | 2025-01-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 37 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | +1 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 매길로리 | Male | 헝가리 부다페스트 | 1.92 | 2025-01-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 34 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 오늘 | Female | 헝가리 부다페스트 | 2.32 | 2025-01-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 |
| Score | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | judo0725 | Male | 헝가리 부다페스트 | 2.45 | 2025-01-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 38 | 76 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +2 | -1 | 4 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | +2 | +4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 오늘 | Female | 헝가리 부다페스트 | 3.53 | 2025-01-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 39 | 77 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | +3 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 김기보기 | Male | 헝가리 부다페스트 | 4.74 | 2025-01-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 김기보기 | Male | 헝가리 부다페스트 | 4.81 | 2025-01-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 45 | 83 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | +9 | +11 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



