
| Period | 2024-12-29 ~ 2024-12-29 (End) | Course | 인터불고 경산 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제5회 한라비발디 스크린골프 대회 준결승5 | Store Location | 김해한라비발디아파트( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 금산꼭지 | Male | 62 | -10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 62 |
| Score | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -8 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -10 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 젠틀짱 | Male | 70 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 33 | 70 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 써니킴 | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 3 | -1 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 대성 | Male | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 36 | 73 |
| Score | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | +0 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | kkt | Male | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 35 | 73 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | +2 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 한방 | Male | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 73 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +0 | +1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 김해마부장 | Male | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 74 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 또록이도영이 | Male | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 37 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 76 |
| Score | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



