
| Period | 2024-12-01 ~ 2024-12-15 (End) | Course | MS터틀베이 Golf Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | Beat Scott Challenge | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 50won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | Scott | Male | 경상남도 김해시 | 63 | 63 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 63 |
| Score | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +30 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | +33 | +63 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Gunny_S | Male | 경상남도 김해시 | 65 | 65 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 65 |
| Score | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | +34 | +65 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 65 | 65 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 31 | 65 |
| Score | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | +34 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | +31 | +65 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 65 | 65 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 65 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +32 | +65 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 68 | 68 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 34 | 68 |
| Score | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | +34 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | +34 | +68 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | DSTIX | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 75 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 75 |
| Score | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | +38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | +37 | +75 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | alexan770416 | Male | 경상남도 김해시 | 76 | 76 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 76 |
| Score | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | +39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | +37 | +76 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 38 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 79 | 12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 34 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 45 | 79 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | +34 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | +45 | +79 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Jose | Male | 경상남도 김해시 | 86 | 86 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 43 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 43 | 86 |
| Score | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | +43 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | +43 | +86 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Marv | Male | 경상남도 김해시 | 122 | 122 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 11 | 57 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 13 | 8 | 65 | 122 |
| Score | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 11 | +57 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 13 | 8 | +65 | +122 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 40 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



