
| Period | 2024-10-07 ~ 2024-10-08 (End) | Course | 임페리얼레이크 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 한라비발디여성써클10월 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 하다 | Female | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 처음처럼 | Female | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 80 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 소란화 | Female | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 43 | 82 |
| Score | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | +7 | +10 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 라움1004 | Female | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 85 |
| Score | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | +13 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 31 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 영헤어퀸 | Female | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 44 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 44 | 88 |
| Score | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | +8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | +8 | +16 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 와인 | Female | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 46 | 90 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 2 | 1 | +10 | +18 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 바로파 | Female | 97 | 25 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 46 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 51 | 97 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | +10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | +15 | +25 |
| Putting | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



