
| Period | 2024-09-09 ~ 2024-09-27 (End) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | (여자)한라비발디 제4회 스크린대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 공주 | Female | 209.63 | 2024-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 41 | 78 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +5 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 공주 | Female | 209.63 | 2024-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 41 | 78 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +5 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 공주 | Female | 209.63 | 2024-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 41 | 78 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +5 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 공주 | Female | 209.63 | 2024-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 41 | 78 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +5 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 공주 | Female | 206.85 | 2024-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 73 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | +1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | +0 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 도건이맘 | Female | 197.17 | 2024-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 와인 | Female | 190.82 | 2024-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 79 |
| Score | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 도건이맘 | Female | 190.21 | 2024-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 |
| Score | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +0 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 하루 | Female | 182.38 | 2024-09-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 43 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 80 |
| Score | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | +7 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | +8 |
| Putting | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 하루 | Female | 169.03 | 2024-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 43 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 41 | 84 |
| Score | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | +7 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | +5 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

