
| Period | 2024-06-05 ~ 2024-06-21 (End) | Course | 보라 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2024 Golfxpresso1st annual | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | The rule are the same as last time | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | Gunyoung | Male | 경상남도 김해시 | 69 | -3 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Scott | Male | 경상남도 김해시 | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 37 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Russ | Male | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 | 76 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Jungho | Male | 경상남도 김해시 | 77 | 5 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 77 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | +5 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 78 | 6 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Jade | Female | 경상남도 김해시 | 80 | 8 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 38 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 80 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +6 | +8 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Franky | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 41 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 41 | 82 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +5 | +10 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 40 | 82 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | +4 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | alexan770416 | Male | 경상남도 김해시 | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 44 | 84 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +8 | +12 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | geoff | Male | 경상남도 김해시 | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 43 | 85 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +7 | +13 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

