
| Period | 2024-05-18 ~ 2024-05-19 (End) | Course | 동여주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | JLGOLF 골프대회 결선 | Store Location | 베트남 JL 골프 ( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 2won 3위 Prize : 3won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | Mrs Thuy | Female | 인천광역시 미추홀구 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 43 | 80 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 | +8 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7-정자영 | Female | 인천광역시 미추홀구 | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 83 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +7 | +11 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7-이민 | Female | 인천광역시 미추홀구 | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 83 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 | +11 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7-박상준 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 44 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 83 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 3 | +8 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | +11 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mr Thong | Male | 인천광역시 미추홀구 | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | 90 |
| Score | 0 | 4 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | +11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +7 | +18 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7-김영진 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 101 | 29 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 49 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 52 | 101 |
| Score | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | +16 | +29 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



