
| Period | 2024-06-16 ~ 2024-06-16 (End) | Course | 떼제베 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제3회 비발디 스크린 골프대회 본선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5won 2nd Prize : 3won 3위 Prize : 2won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 2won Longest Prize : 2won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 한방 | Male | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 36 | 75 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 초탄명중 | Male | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42 | 76 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | +6 | +4 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 파하다버디 | Female | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +5 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 도건이맘 | Female | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 77 |
| Score | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +5 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 버디큐 | Female | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 78 |
| Score | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 옹달샘 | Female | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 82 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | +4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | +10 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 용 | Male | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 43 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 83 |
| Score | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 4 | +7 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | +11 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 오야봉1 | Male | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 47 | 88 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | +5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | +11 | +16 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 리젬 | Male | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 45 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 45 | 90 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | +9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | +9 | +18 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 김해마부장 | Male | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 45 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 90 |
| Score | 1 | -1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | 1 | 2 | +9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +9 | +18 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



