Course Name | 오션힐스 포항 GC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 227 | 381 | 121 | 246 | 254 | 431 | 271 | 105 | 224 | 2260 |
WHITE | 259 | 426 | 165 | 291 | 343 | 488 | 322 | 132 | 281 | 2707 |
BLUE | 287 | 463 | 179 | 302 | 364 | 527 | 335 | 157 | 296 | 2910 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 286 | 87 | 355 | 269 | 312 | 107 | 302 | 288 | 250 | 2257 |
WHITE | 348 | 151 | 445 | 369 | 385 | 129 | 344 | 353 | 331 | 2855 |
BLUE | 383 | 191 | 494 | 404 | 409 | 141 | 358 | 345 | 381 | 3106 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.