스카이 밸리 CC 
| Course Name | 스카이 밸리 CC | ||
|---|---|---|---|
| Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★★ |
| Contact Us | Membership Classification | ||
| Address | |||


| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| RED | 327 | 458 | 296 | 130 | 366 | 270 | 121 | 272 | 346 | 2586 |
| WHITE | 351 | 471 | 317 | 168 | 407 | 276 | 135 | 376 | 366 | 2867 |
| BLUE | 369 | 496 | 336 | 179 | 429 | 288 | 156 | 358 | 366 | 2977 |
| VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| RED | 303 | 455 | 139 | 284 | 354 | 312 | 109 | 421 | 330 | 2707 |
| WHITE | 324 | 493 | 160 | 307 | 380 | 334 | 128 | 447 | 356 | 2929 |
| BLUE | 345 | 508 | 176 | 325 | 400 | 357 | 144 | 463 | 385 | 3103 |
| VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

* Course information may differ slightly from the above due to new updates.
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com