Course Name | 장춘 정월담 삼림 | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 297 | 309 | 436 | 361 | 117 | 314 | 291 | 159 | 426 | 2710 |
WHITE | 323 | 351 | 474 | 405 | 125 | 349 | 317 | 173 | 452 | 2969 |
BLUE | 348 | 392 | 496 | 439 | 143 | 372 | 346 | 195 | 463 | 3194 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 273 | 257 | 140 | 254 | 393 | 296 | 462 | 143 | 316 | 2535 |
WHITE | 361 | 295 | 189 | 292 | 407 | 328 | 510 | 158 | 367 | 2907 |
BLUE | 381 | 338 | 189 | 327 | 425 | 365 | 535 | 192 | 405 | 3157 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.